IR情報株式情報
株式情報
証券コード | 6048 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
事業年度 | 9月1日から8月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度の末日翌日から3ヶ月以内 |
基準日 | 8月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 2月末日、8月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
事務取扱場 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先および電話照会先 | 東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711(通話料無料) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |
取引所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。公告掲載URL:https://www.designone.jp/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
株主総会情報
定時株主総会は毎年11月下旬に開催しております。開催日時や場所等については、毎年8月31日時点での株主の方へ11月初旬にご案内いたします。
招集通知
決議通知
- 2024.11.28第19回定時株主総会決議ご通知(PDF:275KB/1P)
株価情報
yahoo提供の株価情報ページにリンクします。当社の株価情報はこちら。